• Eng
  • صفحہ اوّل
  • کُتب
    عنوان
    قلم کار
    موضوع
    درجہ بندی
    زبان
    ناشر
    مقام اشاعت
    سنِ اشاعت
  • جرائد
    اقبال ریویو انگریزی
    اقبالیات اردو
    اقبالیات فارسی
    اقبالیات عربی
    اقبالیات ترکی
    اقبال کواٹرلی
    اقبال نامہ
    دیگر
  • درجہ بندی
    تصانیفِ اقبال
    علامہ اقبال کا ذاتی کتب خانہ
    علامہ اقبال کی زیرِ مطالعہ کتب
    اقبال اکادمی پاکستان کی مطبوعات
    اقبالیات
    مشاہیرِ اقبال کی تصانیف
    اسلامیات
    فلسفہ
    تاریخ
    تقابلی ادیان
    شعر و ادب
    فنون لطیفہ
    دیگر
  • ہمارے بارے میں
  • نجی استحقاق
  • اعلانِ دست برداری
  • رابطہ
  1. صفحہ اوّل
  2. اردو
  3. اقبالیات اردو

اقبالیات اردو

# عنوان صفحات جلد شمارہ
1 اقبالیات: جولائی تا دسمبر، ۲۰۲۲ 149 63 2
2 اقبالیات: جنوری تا جون، ۲۰۲۲ 136 63 1
3 اقبالیات: جولائی تا دسمبر، ۲۰۲۱ 132 62 2
4 اقبالیات: جنوری تا مارچ،۲۰۲۱ 139 62 1
5 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۱۹، جولائی تا ستمبر، ۲۰۲۰ 156 61 1, 3
6 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۱۹، جولائی تا ستمبر، ۲۰۱۹ 168 60 1, 3
7 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۱۸ و جولائی تا ستمبر، ۲۰۱۸ 276 59 1, 3
8 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۱۷، جولائی تا ستمبر، ۲۰۱۷ 124 58 1, 3
9 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۱۶ 128 57 3
10 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۱۶ 115 57 1
11 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۱۵ و جولائی تا ستمبر، ۲۰۱۵ 340 56 1, 3
12 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۱۴ 124 55 3
13 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۱۴ 109 55 1
14 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۱۳ 116 54 3
15 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۱۳ 116 54 1
16 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۱۲، جولائی تا ستمبر، ۲۰۱۲ 212 53 1, 3
17 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۱۱ 78 52 3
18 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۱۱ 144 52 1
19 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۱۰ 141 51 3
20 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۱۰ 156 51 1
21 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۰۹ 195 50 3
22 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۰۹ 168 50 1
23 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۰۸ 188 49 3
24 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۰۸ 213 49 1
25 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۰۷ 208 48 3
26 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۰۷ 280 48 1
27 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۰۶ 189 47 3
28 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۰۶ 247 47 1
29 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۰۵ 187 46 3
30 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۰۵ 178 46 1
31 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۰۴ 178 45 3
32 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۰۴ 171 45 1
33 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۰۳ 117 44 3
34 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۰۳ 127 44 1
35 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۰۲ 43 3
36 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۰۲ 141 43 1
37 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۰۱ 152 42 3
38 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۰۱ 248 42 1
39 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۲۰۰۰ 197 41 3
40 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۲۰۰۰ 186 41 1
41 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۹۹ 166 40 3
42 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۹۹ 142 40 1
43 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۹۸، جولائی تا ستمبر، ۱۹۹۸ 319 39 4, 2
44 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۹۷ 173 38 2
45 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۹۷ 159 37 4
46 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۹۶ 140 37 2
47 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۹۶ 148 36 4
48 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۹۵ 130 36 2
49 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۹۵ 164 35 4
50 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۹۴ 284 35 2
51 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۹۴ 100 34 4
52 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۹۳ 138 34 2
53 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۹۳ 103 33 4
54 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۹۲ 53 33 2
55 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۹۲ 136 32 4
56 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۹۱ 147 32 2
57 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۹۰، جنوری تا مارچ، ۱۹۹۱ 308 31 2, 4
58 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۸۹، جنوری تا مارچ، ۱۹۹۰ 368 30 2, 4
59 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۸۹ 224 29 3
60 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۸۸ 216 29 2
61 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۸۸ 484 28 4
62 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۸۷ 188 28 2
63 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۸۷ 185 27 4
64 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۸۶ 349 27 2
65 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۸۶ 224 26 4
66 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۸۵ 206 26 2
67 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۸۵ 196 25 4
68 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۸۴ 228 25 2
69 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۸۴ 272 24 4
70 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۸۳ 180 24 2
71 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۸۳ 236 23 4
72 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۸۲ 105 23 2
73 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۸۲ 139 22 4
74 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۸۱ 128 22 2
75 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۸۱ 148 21 4
76 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۸۰ 128 21 2
77 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۸۰ 174 20 4
78 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۷۹ 109 20 2
79 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۷۹ 102 19 4
80 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۷۸ 125 19 2
81 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۷۸ 230 18 4
82 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۷۷ 255 18 2
83 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۷۷ 101 17 4
84 اقبال ریویو: جولائی تا اکتوبر، ۱۹۷۶ 132 17 2
85 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۷۶ 82 16 4
86 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۷۵ 80 16 2
87 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۷۵ 115 15 4
88 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۷۴ 129 15 2
89 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۷۴ 83 14 4
90 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۷۳ 128 14 2
91 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۷۳ 95 13 4
92 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۷۲ 93 13 2
93 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۷۲ 136 12 4
94 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۷۱ 118 12 2
95 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۷۱ 117 11 4
96 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۷۰ 82 11 2
97 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۷۰ 103 10 4
98 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۶۹ 68 10 2
99 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۶۹ 105 9 4
100 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۶۸ 83 9 2
101 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۶۸ 133 8 4
102 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۶۷ 103 8 2
103 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۶۷ 148 7 4
104 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۶۶ 114 7 2
105 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۶۶ 181 6 4
106 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۶۵ 114 6 2
107 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۶۵ 149 5 4
108 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۶۴ 140 5 2
109 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۶۴ 155 4 4
110 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۶۳ 96 4 2
111 اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۶۳ 106 3 4
112 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۶۲ 110 2 4
113 اقبال ریویو: جولائی تا ستمبر، ۱۹۶۲ 136 2 4
114 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۶۱ 106 2 2
115 اقبال ریویو: جنوری تا مارچ، ۱۹۶۱ 120 1 4
116 اقبالیات: جولائی تا ستمبر، ۱۹۶۰ 118 1 2
# عنوان صفحات جلد شمارہ

ہفتہ وار اقتباس

کیا ممکن نہیں کہ ہر فرد مفلسی کے دُکھ سے آزاد ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گلی کوچوں میں چپکے چپکے کراہنے والوں کی دل خراش صدائیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں اور ایک درد مند دل کو ہلا دینے والے افلاس کا درد ناک نظارہ ہمیشہ کے لیے صفحۂ عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے؟

ہمارے بارے میں

اقبال اکادمی پاکستان حکومت پاکستان کے زیر انتظام آئینی ادارہ ہے۔ اس کا قیام اقبال اکادمی آر ڈی نینس ۱۹۶۲ء کے تحت بطور مرکز فضیلت برائے اقبال شناسی عمل میں آیا۔ اس کے قیام کا بنیادی مقصد علامہ اقبال کے شعر و حکمت کا مطالعہ و تفہیم، اس کی تحقیق و تدوین، اس کا ابلاغ و تعارف اور نشر و اشاعت کا اہتمام ہے ۔

مزید پڑھیں

جھروکا

  • سرورق
  • نجی استحقاق
  • اعلانِ دست برداری
  • قواعدِ استعمال
  • اقبال ریویو
  • رابطہ

رابطہ

صدر دفتر: چھٹی منزل، ایوان اقبال ایجرٹن روڈ، لاہور ، پاکستان

[+92-42] 36314-510 [+92-42] 99203-573

شعبہِ فروخت: 116 میکلوڈ روڈ، لاہور پاکستان

[+92-42] 37357-241

  • فیس بک
  • ٹوئیٹر
  • یو ٹیوب
  • © ۲۰۲۳ اقبال اکادمی. جملہ حقوق محفوظ ہیں۔